| NOP | Pamong Blok | Nama | Alamat | Pajak Rp | |
| 1 | 001.0001 | SAMUJI | SARNO | JL. DESA | 55.620 |
| 2 | 001.0002 | SAMUJI | TAMPONO | JL. DESA | 20.898 |
| 3 | 001.0003 | SAMUJI | MASKUR HADI | JL. DESA | 14.391 |
| 4 | 001.0004 | SAMUJI | SULKAN | JL. DESA | 14.742 |
| 5 | 001.0005 | SAMUJI | ISROFAH | JL. DESA | 8.748 |
| 6 | 001.0006 | SAMUJI | SATAR | JL. DESA | 47.376 |
| 7 | 001.0007 | SAMUJI | HARIYANI | JL. DESA | 14.688 |
| 8 | 001.0008 | SAMUJI | MARWIYAH | JL. DESA | 16.608 |
| 9 | 001.0009 | SAMUJI | HARIANI | JL. DESA | 31.728 |
| 10 | 001.0010 | SAMUJI | WAGIMIN | JL. DESA | 75.360 |
| 11 | 001.0011 | SAMUJI | IMAM ROFI'I | JL. DESA | 35.588 |
| 12 | 001.0012 | SAMUJI | M. SOLEH | JL. DESA | 50.448 |
| 13 | 001.0013 | SAMUJI | INDAYAH | JL. DESA | 50.544 |
| 14 | 001.0014 | SAMUJI | SUBIYANTORO | JL. DESA | 17.904 |
| 15 | 001.0015 | SAMUJI | SUBIANTORO | JL. DESA | 30.240 |
| 16 | 001.0016 | SAMUJI | TUKIJAN | JL. DESA | 32.112 |
| 17 | 001.0017 | SAMUJI | IMAM MUKAYAT | JL. DESA | 27.880 |
| 18 | 001.0018 | SAMUJI | A R F I | JL. DESA | 32.062 |
| 19 | 001.0019 | SAMUJI | DUL NASIR | JL. DESA | 53.628 |
| 20 | 001.0020 | SAMUJI | KASAN MUKMIN | JL. DESA | 43.152 |
| 21 | 001.0021 | SAMUJI | KARTOPAWIRO LATIP | JL. DESA | 13.440 |
| 22 | 001.0022 | SAMUJI | KATMINAH | JL. DESA | 21.872 |
| 23 | 001.0023 | SAMUJI | SRI SUNARSIH | JL. DESA | 20.148 |
| 24 | 001.0024 | SAMUJI | SUBIYANTORO | JL. DESA | 19.536 |
| 25 | 001.0025 | SAMUJI | SUJIO DARMO KARTONO | JL. DESA | 49.296 |
| 26 | 001.0026 | SAMUJI | SUPARTI | JL. DESA | 61.928 |
| 27 | 001.0027 | SAMUJI | MARWIYAH | JL. DESA | 12.960 |
| 28 | 001.0028 | SAMUJI | MUJIO | JL. DESA | 6.720 |
| 29 | 001.0029 | SAMUJI | HARIYANI | JL. DESA | 17.820 |
| 30 | 001.0030 | SAMUJI | KASIYATI | JL. DESA | 8.450 |
| 31 | 001.0031 | SAMUJI | BEJAN | JL. DESA | 22.928 |
| 32 | 001.0032 | SAMUJI | KASENO | JL. DESA | 21.114 |
| 33 | 001.0033 | SAMUJI | SANURI | JL. DESA | 9.936 |
| 34 | 001.0034 | SAMUJI | MARSIDI | JL. DESA | 16.788 |
| 35 | 001.0035 | SAMUJI | TAMPONO | JL. DESA | 21.681 |
| 36 | 001.0036 | SAMUJI | KATMINAH | JL. DESA | 14.526 |
| 37 | 001.0037 | SAMUJI | SUBIYANTORO | JL. DESA | 27.324 |
| 38 | 001.0038 | SAMUJI | SARDI | JL. DESA | 10.692 |
| 39 | 001.0039 | SAMUJI | JEMARIN | JL. DESA | 34.614 |
| 40 | 001.0040 | SAMUJI | RUSLAN | JL. DESA | 40.014 |
| 41 | 001.0041 | SAMUJI | JEMARIN | JL. DESA | 17.280 |
| 42 | 001.0042 | SAMUJI | KASMUJI | JL. DESA | 15.606 |
| 43 | 001.0043 | SAMUJI | KASMUJI | JL. DESA | 31.212 |
| 44 | 001.0044 | SAMUJI | WALUYO | JL. DESA | 35.694 |
| 45 | 001.0045 | SAMUJI | BIBIT BASUKI | JL. DESA | 40.338 |
| 46 | 001.0046 | SAMUJI | ANJAR | JL. DESA | 18.225 |
| 47 | 001.0047 | SAMUJI | JEMARIN | JL. DESA | 19.143 |
| 48 | 001.0048 | SAMUJI | SUPARMI | JL. DESA | 27.864 |
| 49 | 001.0049 | SAMUJI | SUPARMI | JL. DESA | 10.367 |
| 50 | 001.0050 | SAMUJI | TAKUAT | JL. DESA | 12.858 |
| 51 | 001.0051 | SAMUJI | ANJAR | JL. DESA | 16.200 |
| 52 | 001.0052 | SAMUJI | YANI | JL. DESA | 11.475 |
| 53 | 001.0053 | SAMUJI | SUPARNO | JL. DESA | 42.228 |
| 54 | 001.0054 | SAMUJI | KOMSANI | JL. DESA | 34.452 |
| 55 | 001.0055 | SAMUJI | JEMARIN | JL. DESA | 39.012 |
| 56 | 001.0056 | SAMUJI | LASIMAN | JL. DESA | 30.096 |
| 57 | 001.0057 | SAMUJI | JEMARIN | JL. DESA | 27.648 |
| 58 | 001.0058 | SAMUJI | KASMUJI | JL. DESA | 12.756 |
| 59 | 001.0059 | SAMUJI | SURODISASTRO | JL. DESA | 44.160 |
| 60 | 001.0060 | SAMUJI | SODIKIN | JL. DESA | 41.184 |
| 61 | 001.0061 | SAMUJI | SUTAJI | JL. DESA | 30.720 |
| 62 | 001.0062 | SAMUJI | TEGUH CS. | JL. DESA | 38.692 |
| 63 | 001.0063 | SAMUJI | SUPINI | JL. DESA | 27.024 |
| 64 | 001.0064 | SAMUJI | SLAMET KUSNADI | JL. DESA | 48.392 |
| 65 | 001.0065 | SAMUJI | BARNO | JL. DESA | 46.796 |
| 66 | 001.0066 | SAMUJI | YULIATI | JL. DESA | 84.224 |
| 67 | 001.0067 | SAMUJI | TUMINI | JL. DESA | 8.208 |
| 68 | 001.0068 | SAMUJI | MU'IN | JL. DESA | 21.104 |
| 69 | 001.0069 | SAMUJI | IMAM MUJAIT | JL. DESA | 69.868 |
| 70 | 001.0070 | SAMUJI | MAT NGADENAN | JL. DESA | 35.336 |
| 71 | 001.0071 | SAMUJI | SARDI | JL. DESA | 13.584 |
| 72 | 001.0072 | SAMUJI | SANIRIN | JL. DESA | 27.216 |
| 73 | 001.0073 | SAMUJI | SAPAR | JL. DESA | 35.744 |
| 74 | 001.0074 | SAMUJI | JEMANI | JL. DESA | 31.440 |
| 75 | 001.0075 | SAMUJI | PAITI | JL. DESA | 33.320 |
| 76 | 001.0076 | SAMUJI | SITI SOFIAH | JL. DESA | 38.648 |
| 77 | 001.0077 | SAMUJI | WAHYUDI | JL. DESA | 8.998 |
| 78 | 001.0078 | SAMUJI | WARSITO | JL. DESA | 9.984 |
| 79 | 001.0079 | SAMUJI | SISWO UNTUNG | JL. DESA | 7.140 |
| 80 | 001.0080 | SAMUJI | SUTAJI | JL. DESA | 23.792 |
| 81 | 001.0081 | SAMUJI | MUNTARI | JL. DESA | 11.526 |
| 82 | 001.0082 | SAMUJI | MUNIR | JL. DESA | 11.062 |
| 83 | 001.0083 | SAMUJI | KARNI | JL. DESA | 10.824 |
| 84 | 001.0084 | SAMUJI | KASENO | JL. DESA | 18.535 |
| 85 | 001.0086 | SAMUJI | KASENO | JL. DESA | 22.904 |
| 86 | 001.0087 | SAMUJI | RUSLAN | JL. DESA | 41.952 |
| 87 | 001.0088 | SAMUJI | TAKUAT | JL. DESA | 6.816 |
| 88 | 001.0089 | SAMUJI | MISMAN | JL. DESA | 10.282 |
| 89 | 001.0090 | SAMUJI | MINATUN | JL. DESA | 7.132 |
| 90 | 001.0091 | SAMUJI | WARSITO | JL. DESA | 9.984 |
| 91 | 001.0092 | SAMUJI | RUSLAN | JL. DESA | 43.560 |
| 92 | 001.0093 | SAMUJI | KASMUJI | JL. DESA | 9.660 |
| 93 | 001.0094 | SAMUJI | KASMUNTIK | JL. DESA | 9.776 |
| 94 | 001.0095 | SAMUJI | KARNELIS | JL. DESA | 10.008 |
| 95 | 001.0096 | SAMUJI | SUTRISNO | JL. DESA | 39.196 |
| 96 | 001.0097 | SAMUJI | SUWADI | JL. DESA | 118.262 |
| 97 | 001.0098 | SAMUJI | JUMINI | JL. DESA | 12.054 |
| 98 | 001.0099 | SAMUJI | MARDIATI | JL. DESA | 11.808 |
| 99 | 001.0100 | SAMUJI | KARNADI | JL. DESA | 105.142 |
| 100 | 001.0101 | SAMUJI | MUKAROMAH | JL. DESA | 105.026 |
| 101 | 001.0102 | SAMUJI | KARNADI | JL. DESA | 60.568 |
| 102 | 001.0103 | SAMUJI | MU'AJAM | JL. DESA | 60.568 |
| 103 | 001.0104 | SAMUJI | SURODISASTRO | JL. DESA | 344.880 |
| 104 | 001.0105 | SAMUJI | INDAYAH | JL. DESA | 91.748 |
| 105 | 001.0106 | SAMUJI | TUMIDI | JL. DESA | 28.456 |
| 106 | 001.0107 | SAMUJI | ROPI'AH | JL. DESA | 30.240 |
| 107 | 001.0108 | SAMUJI | DUL ROKIM | JL. DESA | 33.600 |
| 108 | 001.0109 | SAMUJI | SATAR | JL. DESA | 32.612 |
| 109 | 001.0110 | SAMUJI | TAKUAT | JL. DESA | 34.792 |
| 110 | 001.0111 | SAMUJI | LASIMAN | JL. DESA | 18.541 |
| 111 | 001.0112 | SAMUJI | KATINI | JL. DESA | 4.374 |
| 112 | 001.0113 | SAMUJI | SUKARTI | JL. DESA | 48.357 |
| 113 | 001.0114 | SAMUJI | ROPI'AH | JL. DESA | 12.393 |
| 114 | 001.0115 | SAMUJI | TAKUAT | JL. DESA | 42.606 |
| 115 | 001.0116 | SAMUJI | HARI | JL. DESA | 44.226 |
| 116 | 001.0117 | SAMUJI | JURI | JL. DESA | 111.699 |
| 117 | 001.0118 | SAMUJI | INDAYAH | JL. DESA | 9.936 |
| 118 | 001.0119 | SAMUJI | INDAYAH | JL. DESA | 18.630 |
| 119 | 001.0120 | SAMUJI | AGUNG TRI SETIYO BUDI | JL. DESA | 16.146 |
| 120 | 001.0121 | SAMUJI | M.SOLEH | JL. DESA | 44.550 |
| 121 | 001.0122 | SAMUJI | ENDANG PUJI LESTARI | JL. DESA | 19.440 |
| 122 | 001.0123 | SAMUJI | MU'AJAM | JL. DESA | 9.342 |
| 123 | 001.0124 | SAMUJI | TUMIDI | JL. DESA | 70.367 |
| 124 | 001.0125 | SAMUJI | SUTARJI | JL. DESA | 11.923 |
| 125 | 001.0126 | SAMUJI | SUPANI | JL. DESA | 3.000 |
| 126 | 001.0127 | SAMUJI | MUKANI | JL. DESA | 3.780 |
| 127 | 001.0128 | SAMUJI | MUNAWIR | JL. DESA | 4.455 |
| 128 | 001.0129 | SAMUJI | MESERAN | JL. DESA | 9.828 |
| 129 | 001.0130 | SAMUJI | JEMIRIN | JL. DESA | 4.158 |
| 130 | 001.0131 | SAMUJI | SUTARJI | JL. DESA | 10.449 |
| 131 | 001.0132 | SAMUJI | NGATIRAH | JL. DESA | 14.445 |
| 132 | 001.0133 | SAMUJI | WASIANTO | JL. DESA | 11.788 |
| 133 | 001.0134 | SAMUJI | SUTARNO | JL. DESA | 4.050 |
| 134 | 001.0135 | SAMUJI | SUROTO | JL. DESA | 5.508 |
| 135 | 001.0136 | SAMUJI | J A D I | JL. DESA | 3.000 |
| 136 | 001.0137 | SAMUJI | IMAM ROFI'I | JL. DESA | 103.896 |
| 137 | 001.0139 | SAMUJI | IMAM ROFI'I | JL. DESA / GG. SUMBER | 25.056 |
| 138 | 001.0140 | SAMUJI | M.SHOLEH | JL. DESA / GG. SUMBER | 119.944 |
| 139 | 001.0141 | SAMUJI | LILI Z. | JL. DESA / GG. SUMBER | 8.824 |
| 140 | 001.0142 | SAMUJI | HASRIWAL | JL. DESA / GG. SUMBER | 13.632 |
| 141 | 001.0143 | SAMUJI | AINUR ROHMAH | JL. DESA / GG. SUMBER | 14.352 |
| 142 | 001.0144 | SAMUJI | AHMAD SAMSUDIN | JL. DESA / GG. SUMBER | 11.808 |
| 143 | 001.0145 | SAMUJI | IMAM TAUKHID | JL. DESA / GG. SUMBER | 6.384 |
| 144 | 001.0146 | SAMUJI | SAIFUL | JL. DESA / GG. SUMBER | 3.000 |
| 145 | 001.0147 | SAMUJI | MUBASIR | JL. DESA / GG. SUMBER | 212.958 |
| 146 | 001.0148 | SAMUJI | WARSITO | JL. DESA | 180.810 |
| 147 | 001.0149 | SAMUJI | MUJITO | JL. DESA | 62.160 |
| 148 | 001.0150 | SAMUJI | SITI ROHMAH | JL. DESA | 18.782 |
| 149 | 001.0151 | SAMUJI | PARDI | JL. DESA | 47.040 |
| 150 | 001.0152 | SAMUJI | SIMIN | JL. DESA | 63.784 |
| 151 | 001.0153 | SAMUJI | SABIRIN | JL. DESA | 43.664 |
| 152 | 001.0154 | SAMUJI | SITI KALIMAH | JL. DESA | 7.250 |
| 153 | 001.0155 | SAMUJI | SULAIBAH | JL. DESA | 5.008 |
| 154 | 001.0156 | SAMUJI | KAWIT | JL. DESA | 15.936 |
| 155 | 001.0157 | SAMUJI | KATMINI | JL. DESA | 16.601 |
| 156 | 001.0158 | SAMUJI | SRIATI | JL. DESA | 3.000 |
| 157 | 001.0159 | SAMUJI | DASIMIN | JL. DESA | 40.130 |
| 158 | 001.0160 | SAMUJI | J U R I | JL. DESA | 18.522 |
| 159 | 001.0161 | SAMUJI | JASERAN | JL. DESA | 40.392 |
| 160 | 001.0162 | SAMUJI | SUTARNO | JL. DESA | 3.278 |
| 161 | 001.0163 | SAMUJI | T E M I | JL. DESA | 3.078 |
| 162 | 001.0164 | SAMUJI | SUKARTI | JL. DESA | 12.682 |
| 163 | 001.0165 | SAMUJI | SUNIK | JL. DESA | 35.521 |
| 164 | 001.0166 | SAMUJI | SUYATUN | JL. DESA | 23.904 |
| 165 | 001.0167 | SAMUJI | PARLAN | JL. DESA | 20.928 |
| 166 | 001.0168 | SAMUJI | DEMES | JL. DESA | 47.036 |
| 167 | 001.0169 | SAMUJI | PARDI | JL. DESA | 43.536 |
| 168 | 001.0170 | SAMUJI | MIS SUSIANAH | JL. DESA | 70.216 |
| 169 | 001.0171 | SAMUJI | MISERIN | JL. DESA | 192.554 |
| 170 | 001.0173 | SAMUJI | ROBIKAH | JL. DESA | 4.455 |
| 171 | 001.0174 | SAMUJI | SANTI VERAWATI | JL. DESA | 7.695 |
| 172 | 001.0175 | SAMUJI | SUROTO | JL. DESA | 5.859 |
| 173 | 001.0176 | SAMUJI | MARWOTO | JL. DESA | 17.010 |
| 174 | 001.0177 | SAMUJI | ATUN SRIANI | BLOK 001 | 33.600 |
| 175 | 001.0178 | SAMUJI | RUSELAN | BLOK 001 | 17.472 |
| 176 | 001.0179 | SAMUJI | ANIK ISTIKOMAH | BLOK 001 | 10.080 |
| 177 | 001.0180 | SAMUJI | INDAYAH | BLOK 001 | 29.616 |
| 178 | 002.0001 | CARIK | BK. KAUR KEUANGAN | JL. DESA | 181.656 |
| 179 | 002.0002 | CARIK | BK. KADUS I | JL. DESA | 612.000 |
| 180 | 002.0003 | CARIK | BK. KADES | JL. DESA | 154.320 |
| 181 | 002.0004 | CARIK | BK. KADES | JL. DESA | 999.360 |
| 182 | 002.0005 | CARIK | BK. KAUR KEUANGAN | JL. DESA | 63.036 |
| 183 | 002.0006 | SAMSUNI | BARI | JL. DESA | 156.168 |
| 184 | 002.0007 | SAMSUNI | MOHARI | JL. DESA | 32.508 |
| 185 | 002.0008 | SAMSUNI | SUGIANTO | MINGGIRARI I | 34.848 |
| 186 | 002.0009 | CARIK | BK. KAUR KEUANGAN | JL. DESA | 70.308 |
| 187 | 002.0010 | SAMSUNI | ZUBAIDI | JL. DESA | 63.252 |
| 188 | 002.0011 | SAMUJI | IIS | JL. DESA | 49.284 |
| 189 | 002.0012 | SAMSUNI | SIYONO | JL. DESA | 12.024 |
| 190 | 002.0013 | SAMSUNI | SUJONO | JL. DESA | 66.096 |
| 191 | 002.0014 | SAMSUNI | SAIFUROZI | JL. DESA | 47.196 |
| 192 | 002.0015 | SAMSUNI | IRSAT | JL. DESA | 44.712 |
| 193 | 002.0016 | SAMSUNI | SURAJI | JL. DESA | 39.312 |
| 194 | 002.0017 | SAMSUNI | WONGSO SAIDI | JL. DESA | 48.636 |
| 195 | 002.0019 | SAMSUNI | WONGSO SAIDI | JL. DESA | 341.120 |
| 196 | 002.0020 | SAMSUNI | HARJO MES | JL. DESA | 523.476 |
| 197 | 002.0021 | SAMSUNI | KASMURI | JL. DESA | 55.620 |
| 198 | 002.0022 | CARIK | BK. KADUS II | JL. DESA | 29.412 |
| 199 | 002.0023 | CARIK | BK. KAUR PEM | JL. DESA | 43.776 |
| 200 | 002.0024 | CARIK | BK. KAUR UMUM | JL. DESA | 70.200 |
| 201 | 002.0025 | CARIK | BK. KAUR PEM | JL. DESA | 175.644 |
| 202 | 002.0026 | SAMSUNI | SASTRO PAWIRO MUJI | JL. DESA | 111.600 |
| 203 | 002.0027 | SAMSUNI | SASTRO PRAWIRO MUJI | JL. DESA | 173.484 |
| 204 | 002.0028 | CARIK | SAWAH KAS DESA | JL. DESA | 149.650 |
| 205 | 002.0029 | SAMUJI | KASENO | JL. DESA | 41.492 |
| 206 | 002.0030 | SAMUJI | WARSITO | JL. DESA | 41.902 |
| 207 | 002.0031 | SAMUJI | SIIS | JL. DESA | 29.602 |
| 208 | 002.0032 | SAMUJI | MUKANI | JL. DESA | 29.844 |
| 209 | 002.0033 | SAMSUNI | BARI | JL. DESA | 54.180 |
| 210 | 002.0034 | SAMSUNI | TUNING | JL. DESA | 34.020 |
| 211 | 002.0035 | SAMSUNI | SUMADI | JL. DESA | 32.472 |
| 212 | 002.0036 | SAMSUNI | TRIMO | JL. DESA | 38.484 |
| 213 | 002.0037 | SAMUJI | IMAM MUDAIM | JL. DESA | 51.948 |
| 214 | 002.0038 | SAMUJI | MUDA'IM | JL. DESA | 124.776 |
| 215 | 002.0039 | SAMUJI | KROMO REJO | JL. DESA | 167.292 |
| 216 | 002.0040 | SAMSUNI | NANANG | JL. DESA | 26.064 |
| 217 | 002.0041 | SAMSUNI | MINDARI SUMI YARNI | MINGGIRSARI | 13.644 |
| 218 | 002.0042 | SAMSUNI | SIDEM | JL. DESA | 63.000 |
| 219 | 002.0043 | SAMSUNI | PONIRAH BEJO | JL. DESA | 70.848 |
| 220 | 002.0044 | SAMSUNI | SUNARTIK | MINGGIRSARI I | 50.616 |
| 221 | 002.0045 | SAMUJI | SUKADI S. | JL. DESA | 10.836 |
| 222 | 002.0046 | SAMUJI | TUMIRAN | JL. DESA | 99.648 |
| 223 | 002.0047 | SAMUJI | KARTOPRAWIRO LATIP | JL. DESA | 66.060 |
| 224 | 002.0048 | SAMUJI | SUTAJI | JL. DESA | 158.874 |
| 225 | 002.0049 | SAMUJI | RPAWIRO LATIP | JL. DESA | 220.764 |
| 226 | 002.0050 | SAMUJI | PAINAH | JL. DESA | 44.422 |
| 227 | 002.0051 | SAMUJI | AMIN | JL. DESA | 32.026 |
| 228 | 002.0052 | SAMUJI | SAMINAH | JL. DESA | 22.932 |
| 229 | 002.0053 | SAMUJI | JAETUN | MINGGIRSARI | 7.216 |
| 230 | 002.0054 | SAMUJI | SANIRIN | JL. DESA | 11.556 |
| 231 | 002.0055 | SAMUJI | PAITI | JL. DESA | 9.144 |
| 232 | 002.0056 | SAMUJI | SANIRIN | JL. DESA | 12.060 |
| 233 | 002.0057 | SAMUJI | SAMINAH | JL. DESA | 3.000 |
| 234 | 002.0058 | SAMUJI | RUSLAN | JL. DESA | 9.144 |
| 235 | 002.0059 | SAMUJI | PAITI | JL. DESA | 29.232 |
| 236 | 002.0060 | SAMUJI | SAGIMIN | JL. DESA | 9.748 |
| 237 | 002.0061 | SAMUJI | PRAWIRO LATIP | JL. DESA | 17.280 |
| 238 | 002.0062 | CARIK | BK. KADUS II | JL. DESA | 74.916 |
| 239 | 002.0063 | CARIK | BK. KAUR KEUANGAN | JL. DESA | 33.120 |
| 240 | 002.0064 | SAMUJI | SUGIONO | JL. DESA | 26.460 |
| 241 | 002.0065 | SAMSUNI | SAMSUNI | JL. DESA | 64.260 |
| 242 | 002.0066 | SAMSUNI | SAMSUNI | JL. DESA | 29.232 |
| 243 | 002.0067 | SAMSUNI | TUGIMAN | JL. DESA | 40.428 |
| 244 | 002.0068 | SAMSUNI | M. SISWANTO | JL. DESA | 52.164 |
| 245 | 002.0069 | SAMSUNI | SUGIONO | JL. DESA | 63.612 |
| 246 | 002.0070 | SAMSUNI | MINDARI SUMIYARNI | MINGGIRSARI I | 45.360 |
| 247 | 002.0071 | SAMSUNI | S. MAHWANTO | JL. DESA | 65.268 |
| 248 | 002.0072 | CARIK | BK. BAYAN | JL. DESA | 130.464 |
| 249 | 002.0073 | CARIK | BK. BAYAN | JL. DESA | 36.864 |
| 250 | 002.0074 | SAMSUNI | S. MAHWANTO | JL. DESA | 25.308 |
| 251 | 002.0075 | CARIK | SAWAH KAS DESA | JL. DESA | 92.916 |
| 252 | 002.0076 | SAMUJI | BIBIT BASUKI | JL. DESA | 54.108 |
| 253 | 002.0077 | SAMUJI | WALUYO | JL. DESA | 19.944 |
| 254 | 002.0078 | SAMUJI | SANIRIN | JL. DESA | 15.692 |
| 255 | 002.0079 | SAMUJI | KATINI | JL. DESA | 28.918 |
| 256 | 002.0080 | SAMUJI | SUTRISNO | JL. DESA | 93.764 |
| 257 | 002.0081 | SAMUJI | PRANTI | JL. DESA . | 39.278 |
| 258 | 002.0082 | SAMUJI | TUMIRIN | JL. DESA | 17.244 |
| 259 | 002.0083 | SAMUJI | MESINIYATI | JL. DESA | 17.244 |
| 260 | 002.0084 | SAMUJI | TARJI | JL. DESA | 16.992 |
| 261 | 002.0085 | SAMUJI | MARSIH | JL. DESA | 17.532 |
| 262 | 002.0086 | SAMUJI | TUMIRIN | JL. DESA | 17.784 |
| 263 | 002.0087 | CARIK | BK. KAUR UMUM | JL. DESA | 94.536 |
| 264 | 002.0088 | SAMSUNI | KAMIDI | JL. DESA | 36.936 |
| 265 | 002.0089 | SAMSUNI | KAMIDI | JL. DESA | 35.100 |
| 266 | 002.0090 | SAMSUNI | TASELIM | JL. DESA | 97.200 |
| 267 | 002.0091 | SAMSUNI | YATMANI | JL. DESA | 14.832 |
| 268 | 002.0092 | SUCIPTO | MASNGUT | JL. DESA | 89.532 |
| 269 | 002.0093 | SAMSUNI | BEJO | JL. DESA | 32.904 |
| 270 | 002.0094 | SAMUJI | JUMASRI | JL. DESA | 50.400 |
| 271 | 002.0095 | SAMUJI | SHOLIKIN | JL. DESA | 17.640 |
| 272 | 002.0096 | SAMUJI | SHOLIKHIN | JL. DESA | 4.932 |
| 273 | 002.0097 | SAMUJI | KOMSANI | JL. DESA | 26.352 |
| 274 | 002.0098 | SAMUJI | TUKIJAN | JL. DESA | 18.072 |
| 275 | 002.0099 | SAMUJI | SOLIKIN | JL. DESA | 98.496 |
| 276 | 002.0100 | SAMUJI | SUKARLAN | JL. DESA | 97.826 |
| 277 | 002.0101 | SAMUJI | QUDORI | JL. DESA | 70.956 |
| 278 | 002.0102 | SAMUJI | I I S MAHRAINI | MINGGIRSARI III | 31.160 |
| 279 | 002.0103 | SAMUJI | MARDIATI | JL. DESA | 52.632 |
| 280 | 002.0104 | SAMUJI | SITI ZAINAB | JL. DESA | 28.260 |
| 281 | 002.0105 | SAMUJI | QUDORI | JL. DESA | 9.756 |
| 282 | 002.0106 | SAMUJI | ASMU'I | JL. DESA | 11.268 |
| 283 | 002.0107 | SAMUJI | ASMU'I | JL. DESA | 21.744 |
| 284 | 002.0108 | SAMUJI | PONIRIN | JL. DESA | 30.960 |
| 285 | 002.0109 | SAMUJI | SOLIKIN | JL. DESA | 31.176 |
| 286 | 002.0110 | SAMUJI | SUKARLAN | JL. DESA | 57.960 |
| 287 | 002.0111 | SAMUJI | KOMSANI | JL. DESA | 6.732 |
| 288 | 002.0112 | SAMSUNI | BONADI / MAIKEM | JL. DESA | 28.440 |
| 289 | 002.0113 | SAMSUNI | BONADI / MAIKEM | JL. DESA | 162.540 |
| 290 | 002.0114 | SUCIPTO | TOHARUDIN | JL. DESA | 41.544 |
| 291 | 002.0115 | SAMUJI | SOPIAN | JL. DESA | 42.732 |
| 292 | 002.0116 | SAMSUNI | SUDARMAJI | DSN MINGGIRSARI I | 47.808 |
| 293 | 002.0117 | SAMSUNI | SUKRI | JL. DESA | 105.876 |
| 294 | 002.0118 | SUCIPTO | AMINATUL MASLIKAH | JL. DESA | 102.312 |
| 295 | 002.0119 | SUCIPTO | SALEKAN | JL. DESA | 68.544 |
| 296 | 002.0120 | SAMSUNI | KARTONO | JL. DESA | 5.472 |
| 297 | 002.0121 | SUCIPTO | SALEKAN | JL. DESA | 60.048 |
| 298 | 002.0122 | SUCIPTO | H. SISWIYANTO | JL. DESA | 67.200 |
| 299 | 002.0123 | SUCIPTO | SAMIASIH | JL. DESA | 50.112 |
| 300 | 002.0124 | SUCIPTO | MEIUNTARI | JL. DESA | 50.112 |
| 301 | 002.0125 | SUCIPTO | PURWANTI | JL. DESA | 48.960 |
| 302 | 002.0126 | SUCIPTO | PURWANTO | JL. DESA | 50.688 |
| 303 | 002.0127 | SUCIPTO | ABDUL ROKHIM | MINGGIRSARI I | 8.712 |
| 304 | 002.0128 | SAMSUNI | SUPANI | JL. DESA | 35.028 |
| 305 | 002.0129 | SAMSUNI | MISMAN | JL. DESA | 82.404 |
| 306 | 002.0130 | SAMSUNI | SITI MUKHOLIDAH | MINGGIRSARI | 22.320 |
| 307 | 002.0131 | SUCIPTO | SITI MASRUFIK | JL. DESA | 63.504 |
| 308 | 002.0132 | SAMUJI | SOLIKIN | JL. DESA | 12.492 |
| 309 | 002.0133 | SUCIPTO | KUSAINI | JL. DESA | 21.744 |
| 310 | 002.0134 | SAMUJI | ISNARI | JL. DESA | 29.628 |
| 311 | 002.0135 | SAMUJI | MARDIATI | JL. DESA | 41.400 |
| 312 | 002.0136 | SAMUJI | PARIN | JL. DESA | 265.352 |
| 313 | 002.0137 | SAMUJI | SUTALKAH | JL. DESA | 252.588 |
| 314 | 002.0138 | SAMUJI | SENING | MINGGIRSARI | 63.960 |
| 315 | 002.0139 | SAMUJI | IMAM MOKAYAT | JL. DESA | 119.556 |
| 316 | 002.0140 | SAMUJI | PONIRIN | JL. DESA | 18.532 |
| 317 | 002.0141 | SAMUJI | SUWARNO | JL. DESA | 40.672 |
| 318 | 002.0142 | SAMUJI | WARSITO | JL. DESA | 32.390 |
| 319 | 002.0143 | SAMUJI | MUKAYAT | JL. DESA | 38.124 |
| 320 | 002.0144 | SAMUJI | PARLAN | JL. DESA | 13.716 |
| 321 | 002.0145 | SAMUJI | MUBASIR | JL. DESA | 27.216 |
| 322 | 002.0146 | SAMUJI | KOMSANI | JL. DESA | 15.516 |
| 323 | 002.0147 | SAMUJI | KARNADI | JL. DESA | 15.408 |
| 324 | 002.0148 | SAMUJI | IMAM MUKAYAT | JL. DESA | 31.248 |
| 325 | 002.0149 | SAMUJI | WARSITO | JL. DESA | 10.368 |
| 326 | 002.0150 | SAMUJI | MESERIN | JL. DESA | 14.328 |
| 327 | 002.0151 | SAMUJI | SISNO SULKAN | JL. DESA | 31.488 |
| 328 | 002.0152 | SAMUJI | ABDUL WAKID | JL. DESA | 31.078 |
| 329 | 002.0153 | SAMUJI | SUSILAH | JL. DESA | 15.252 |
| 330 | 002.0154 | SAMUJI | BOYADI | JL. DESA | 47.052 |
| 331 | 002.0155 | SAMUJI | SUSILAH | JL. DESA | 19.944 |
| 332 | 002.0156 | SAMUJI | SOPIAN | JL. DESA | 19.944 |
