Minggu, 10 Juni 2012

DATA PAJAK II








794 005.0002 SAMSUNI SISWANTI JL. DESA 75.248
795 005.0003 SAMSUNI KOKO HARIANTO JL. DESA 75.179
796 005.0004 SAMSUNI ERNA PURWANTI MINGGIRSARI I 128.750
797 005.0005 SAMSUNI SISWANTI JL. DESA 60.288
798 005.0006 SAMSUNI SUHARTAJI JL. DESA 17.816
799 005.0007 SAMSUNI MAIKEM JL. DESA 33.408
800 005.0008 SAMSUNI TUKIMAN JL. DESA 33.120
801 005.0009 SAMSUNI KOKO HARIANTO JL. DESA 33.120
802 005.0010 SAMSUNI AHMAD NUR WAHYUDI MINGGIRSARI I 33.120
803 005.0011 SAMSUNI NOWAWI JL. DESA 91.056
804 005.0012 SAMSUNI KHOLIL SAKIM JL. DESA 155.294
805 005.0013 SAMSUNI PURWANTI JL. DESA 127.920
806 005.0014 SAMSUNI PURWANTO JL. DESA 126.384
807 005.0015 SAMSUNI SAMIASIH JL. DESA 125.723
808 005.0016 SAMSUNI MEI UNTARI JL. DESA 123.312
809 005.0017 SAMSUNI S U Y O N O DSN. MINGGIRSARI 65.664
810 005.0019 SAMSUNI SAMSUNI JL. DESA 102.840
811 005.0020 SAMSUNI TUMIJO JL. DESA 78.680
812 005.0021 SAMSUNI SURIP JL. DESA 14.400
813 005.0022 SAMSUNI KAMTO DSN. SATU 22.000
814 005.0023 SAMSUNI SURIP DSN. SATU 8.800
815 005.0024 SAMSUNI MISTINI DSN. SATU 13.200
816 005.0025 SAMSUNI MESIONO DSN. SATU 13.200
817 005.0026 SAMSUNI KABIT DSN. SATU 7.700
818 005.0027 SAMSUNI PATONAH DSN. SATU 26.000
819 005.0028 SAMSUNI KARMIANTO JL. DESA 19.570
820 005.0029 SAMSUNI SUGENG I. JL. DESA 11.340
821 005.0030 SAMSUNI TUGINI JL. DESA 19.820
822 005.0031 SAMSUNI MURI JL. DESA 10.667
823 005.0032 SAMSUNI PANUT JL. DESA 23.384
824 005.0033 SAMSUNI TARMINI/ BIBIT MINGGIRSARI I 21.620
825 005.0034 SAMSUNI JOKO SUDIBYO JL. DESA 24.948
826 005.0035 SAMSUNI EMI ROCHANI SWASTI JL. DESA 27.216
827 005.0036 SAMSUNI AGUS SUTARTO JL. DESA 37.548
828 005.0037 SAMSUNI ZAINUL ARIFIN JL. DESA 14.672
829 005.0038 SAMSUNI ENDANG SULISTYOWATI JL. DESA - 13.680
830 005.0039 SAMSUNI SUSANTO ALWI D JL. DESA 46.728
831 005.0040 SAMSUNI LILIK SUHARTI JL. DESA 22.284
832 005.0041 SAMSUNI MUDRIKAH JL. DESA 22.284
833 005.0042 SAMSUNI SUKIRMAN JL. DESA 22.284
834 005.0043 SAMSUNI SUHARTO JL. DESA 58.280
835 005.0044 SAMSUNI ROSID JL. DESA 729.755
836 005.0045 SAMSUNI SUPRIHATIN JL. DESA 12.320
837 005.0046 SAMSUNI SUYANTO JL. DESA 12.780
838 005.0047 SAMSUNI ZAENURI JL. DESA 69.113
839 005.0048 SAMSUNI DEDI HERMAWAN JL. DESA 50.253
840 005.0049 SAMSUNI SUHANDI JL. DESA 156.858
841 005.0051 SUCIPTO ALI RIADI JL. DESA 493.988
842 005.0052 SUCIPTO MESYONO JL. DESA 18.792
843 005.0053 SUCIPTO MISTINI JL. DESA 17.678
844 005.0054 SUCIPTO KABIT JL. DESA 65.999
845 005.0055 SUCIPTO ASTUTIK JL. DESA 79.380
846 005.0056 CARIK KESRA DSN. DUA 196.092
847 005.0057 CARIK SEKDES DSN. DUA 229.392
848 005.0058 CARIK EKO BANG DSN. DUA 143.856
849 005.0059 CARIK EKO BANG DSN. DUA 78.480
850 005.0060 CARIK BK. KASUN I DSN. DUA 72.540
851 005.0061 CARIK KAUR PEMERINTAH DSN. DUA 204.048
852 005.0062 CARIK KAUR KEUANGAN DSN. DUA 76.500
853 005.0063 CARIK KASUN III (TIGA) DSN. DUA 49.032
854 005.0064 CARIK KASUN SATU DSN. DUA 41.400
855 005.0065 SUCIPTO NOVITA EKA SUSANTI MINGGIRSARI II 70.750
856 005.0066 SUCIPTO ROMLAH JL. DESA 423.211
857 005.0067 SUCIPTO JUMADIONO JL. DESA 56.032
858 005.0068 SUCIPTO MUAJAM JL. DESA 58.092
859 005.0069 SUCIPTO MASHURI JL. DESA 77.662
860 005.0070 SUCIPTO AMINAH JL. DESA 18.385
861 005.0071 SUCIPTO RUBIAH JL. DESA 56.753
862 005.0072 SUCIPTO RUKAYAH JL. DESA 27.848
863 005.0073 SUCIPTO SUKAMID JL. DESA 44.312
864 005.0074 SUCIPTO BAKIN JL. DESA 75.044
865 005.0075 SUCIPTO ZULAIKAH JL. DESA 41.870
866 005.0076 SUCIPTO SUNARTI JL. DESA 36.720
867 005.0077 SUCIPTO MULYONO JL. DESA 63.416
868 005.0078 SUCIPTO SUPRIHANI MINGGIRSARI 11 31.872
869 005.0079 SUCIPTO MESIRAH JL. DESA 37.256
870 005.0080 SUCIPTO MAHMUDI JL. DESA 92.606
871 005.0081 SUCIPTO SRIAH JL. DESA 19.800
872 005.0082 SUCIPTO MAKALI DSN. DUA 37.800
873 005.0083 SUCIPTO MULYONO DSN. DUA 37.260
874 005.0084 SUCIPTO KADIR DSN. DUA 62.028
875 005.0085 SUCIPTO DANURI DSN. DUA 37.908
876 005.0086 SUCIPTO ARWAN JL. DESA 57.422
877 005.0087 SUCIPTO SABICHUL ASROPI JL. DESA 23.195
878 005.0088 SUCIPTO WASIDAH JL. DESA 22.091
879 005.0089 SUCIPTO SUMARKEB JL. DESA 69.086
880 005.0090 SUCIPTO ASNGARI DSN. DUA 12.600
881 005.0091 SUCIPTO SABICHUL ASRORI JL. DESA 35.676
882 005.0092 SUCIPTO A. GAPUR DSN. DUA 32.400
883 005.0093 SUCIPTO SABICHUL ASROPI JL. DESA 38.916
884 005.0094 SUCIPTO RUMINI JL. DESA 13.392
885 005.0095 SUCIPTO NURBIANTI JL. DESA 23.960
886 005.0096 SUCIPTO SABICHUL ASROPI JL. DESA 185.726
887 005.0097 SUCIPTO SRIANAH JL. DESA 146.264
888 005.0098 SUCIPTO DULKAMID JL. DESA 143.480
889 005.0099 SUCIPTO KATIYAH JL. DESA 157.502
890 005.0100 SUCIPTO JOYO SARAN JL. DESA 128.832
891 005.0101 SUCIPTO MASHURI JL. DESA 12.060
892 005.0102 SUCIPTO SAKIDI JL. DESA 34.952
893 005.0103 SUCIPTO H. TARMUJI JL. DESA 58.000
894 005.0105 SUCIPTO IMAM KAMALI JL. DESA 124.207
895 005.0106 SUCIPTO IMAM MUSOLI JL. DESA 64.982
896 005.0107 SUCIPTO ABDUL ROKIM JL. DESA 64.982
897 005.0109 SUCIPTO BUDIONO JL. DESA 327.540
898 005.0110 SUCIPTO HARIYANTI JL. DESA 41.149
899 005.0112 SUCIPTO MURNIATI JL. DESA 112.785
900 005.0113 SUCIPTO ALIRIADI JL. DESA 177.408
901 005.0114 SUCIPTO SARENGAT JL. DESA 663.408
902 005.0115 SUCIPTO SUKALIM JL. DESA 47.915
903 005.0116 SUCIPTO SUTRISNO SUMILAH JL. DESA 26.102
904 005.0117 SUCIPTO WIJI UTAMI JL. DESA 54.968
905 005.0118 SUCIPTO KASENO DSN. DUA 55.296
906 005.0119 SUCIPTO MUHARI JL. DESA 26.890
907 005.0120 SUCIPTO RUBINAH JL. DESA 39.275
908 005.0121 SUCIPTO SANIPAN JL. DESA 75.920
909 005.0122 SUCIPTO AGUS ERIANIYANTO JL. DESA 47.963
910 005.0123 SUCIPTO SUMIATUN JL. DESA 47.088
911 005.0124 SUCIPTO ENY NURUL P. JL. DESA 48.188
912 005.0125 SUCIPTO ENI NURUL PUSPA JL. DESA 34.080
913 005.0126 SUCIPTO SITI ROHMATIN JL. DESA 38.640
914 005.0127 SUCIPTO NURHADI JL. DESA 48.000
915 005.0128 SUCIPTO MUSYAROAH DSN. DUA 108.912
916 005.0129 SUCIPTO SRI HIDAYATI JL. DESA 44.072
917 005.0130 SUCIPTO NGUSMAN JL. DESA 63.563
918 005.0131 SUCIPTO HENDRO WIBOWO JL. DESA 98.640
919 005.0132 SUCIPTO MUJIANTO JL. DESA 14.880
920 005.0133 SUCIPTO LILIK P. JL. DESA 9.947
921 005.0134 SUCIPTO MASITAH JL. DESA 19.019
922 005.0135 SUCIPTO ZAENAL JL. DESA 10.379
923 005.0136 SUCIPTO MUSIONO DSN. DUA 9.120
924 005.0137 SUCIPTO HENDRO WIBOWO DSN. DUA 10.032
925 005.0138 SUCIPTO KATIMAN DSN. DUA 7.238
926 005.0139 SUCIPTO SAMIRAN DSN. DUA 21.080
927 005.0140 SUCIPTO M. KHOLIL JL. DESA 103.880
928 005.0141 SUCIPTO KOSENAH JL. DESA 83.960
929 005.0142 SUCIPTO SIAM JL. DESA 44.075
930 005.0143 SUCIPTO NGABDULGANI JL. DESA 294.392
931 005.0144 SUCIPTO ASROPI JL. DESA 114.968
932 005.0145 SUCIPTO JOYO SARAN JL. DESA 207.792
933 005.0146 SUCIPTO MAT SALIM JL. DESA 5.300
934 005.0147 SUCIPTO JURI DSN. DUA 4.900
935 005.0148 SUCIPTO PARDI JL. DESA 4.700
936 005.0149 SUCIPTO SATI DSN. DUA 4.800
937 005.0150 SUCIPTO SAKIDI DSN. DUA 5.100
938 005.0151 SUCIPTO MUIRAN DSN. DUA 15.600
939 005.0152 SUCIPTO NGABDULGANI JL. DESA 7.540
940 005.0153 SUCIPTO MATORI JL. DESA 322.272
941 005.0154 SUCIPTO ALI ROHMAD JL. DESA 126.200
942 005.0155 SUCIPTO KASTUR JL. DESA 72.240
943 005.0156 SUCIPTO SABARODIN JL. DESA 37.056
944 005.0157 SUCIPTO MUNAWIR JL. DESA 73.248
945 005.0158 SUCIPTO TAHARUDIN JL. DESA 77.048
946 005.0159 SUCIPTO SUSMIATI JL. DESA 165.128
947 005.0160 SUCIPTO SUPIANTO JL. DESA 150.192
948 005.0161 SUCIPTO KAS DESA JL. DESA 3.000
949 005.0162 SUCIPTO SUCIPTO JL. DESA 4.896
950 005.0163 SUCIPTO SUWITO JL. DESA 13.913
951 005.0164 SUCIPTO SUPRIH R. DSN. DUA 72.789
952 005.0165 SUCIPTO MORYOTO DSN. DUA 4.880
953 005.0166 SUCIPTO JIYAH DSN. DUA 7.020
954 005.0167 SUCIPTO JIRAH JL. DESA 21.129
955 005.0168 SUCIPTO UMI SHOLIKAH JL. DESA 17.931
956 005.0169 SUCIPTO BUDIONO JL. DESA 217.492
957 005.0170 SUCIPTO KASAN MUKMIN JL. DESA 86.210
958 005.0171 SUCIPTO TASEMI B. MARTONO K. JL. DESA 10.082
959 005.0172 SUCIPTO SISWANTO JL. DESA 31.871
960 005.0173 SUCIPTO M I N I N DSN. DUA 7.020
961 005.0174 SUCIPTO KATIYAN JL. DESA 57.100
962 005.0175 SUCIPTO KASINEM JL. DESA 17.576
963 005.0176 SUCIPTO H. SISWIYANTO JL. DESA 18.560
964 005.0177 SUCIPTO SALIM JL. DESA 12.420
965 005.0178 SUCIPTO SEMIJAN DSN. DUA 10.082
966 005.0179 SUCIPTO SALIM DSN. DUA 19.872
967 005.0180 SUCIPTO MAT KAMALI JL. DESA 22.356
968 005.0181 SUCIPTO M. ZAENURI JL. DESA 97.129
969 005.0182 SUCIPTO ALI ROCHMAD JL. DESA 37.056
970 005.0183 SUCIPTO SUPRIHANI JL. DESA 31.872
971 005.0184 SUCIPTO RUSMIATIN JL. DESA 28.000
972 005.0185 SUCIPTO SUSIATI JL. DESA 33.600
973 005.0186 SAMSUNI SRIAH TASLIM JL. DESA 149.400
974 005.0187 SAMSUNI DEDI TRI ANDROKO DSN. MINGGIRSARI 65.664
975 005.0188 SAMSUNI YAYAN KRISBIANTORO DSN. MINGGIRSARI 65.712
976 005.0189 SUCIPTO PUJI DA MINGGIRSARI II 9.072
977 005.0190 SUCIPTO MARPU'AH MINGGIRSARI II 40.320
978 005.0191 SUCIPTO SULAMI MINGGIRSARI II 20.292
979 005.0192 SUCIPTO ROHMAT DS. MINGGIRSARI 25.164
980 005.0193 SUCIPTO MUALIP JL. DESA 36.050
981 005.0194 SUCIPTO KISNANDAR JL. DESA 69.216
982 005.0195 SAMSUNI KOLIL SAKIM BLOK 005 26.208
983 005.0196 SAMSUNI KARMINI BLOK 005 24.514
984 005.0197 SAMSUNI SUGIANTO BLOK 005 14.420
985 005.0198 SAMSUNI KARBIATUR BLOK 005 387.692
986 005.0199 SAMSUNI ISMI NARTI MINGGIRSARI I 123.350
987 005.0200 SAMSUNI FARIDA DWI MUAROFATIL ULA MINGGIRSARI II 66.950
988 005.0201 SUCIPTO MUALIP MINGGIRSARI II 9.270
989 006.0001 SAMSUNI KARTONO JL. DESA 146.304
990 006.0002 SAMSUNI HERI SUTANTO MINGGIRSARI II 33.600
991 006.0003 SAMSUNI SURAJI , MBOK JL. DESA 195.456
992 006.0004 SAMSUNI MUHAMAD DUCHA JL. DESA 69.936
993 006.0005 SAMSUNI LILIK SUHARTI JL. DESA 103.488
994 006.0006 SAMSUNI SUPARTI JL. DESA 30.024
995 006.0007 SAMSUNI SUKIRMAN DSN. SATU 26.244
996 006.0008 SAMSUNI MUDRIKAH DSN. SATU 31.356
997 006.0009 SAMSUNI SUNARTO JL. DESA 30.768
998 006.0010 SAMSUNI SUDARMAJI MINGGIRSARI I 134.400
999 006.0011 SAMSUNI TONAH JL. DESA 42.096
1000 006.0012 SAMSUNI BUDIONO DSN. SATU 37.800
1001 006.0013 SAMSUNI SUPANI DSN. SATU 31.788
1002 006.0014 SAMSUNI GEMONO DSN. SATU 92.232
1003 006.0015 SAMSUNI SISWANTO DSN. SATU 30.096
1004 006.0016 SAMSUNI SUBKHAN DSN. SATU 50.616
1005 006.0017 SAMSUNI TUKIMEN DSN. SATU 138.024
1006 006.0018 SAMSUNI TUGIMAN DSN. SATU 38.376
1007 006.0019 SAMSUNI SLAMET DSN. SATU 40.248
1008 006.0020 SAMSUNI TUGIMAN DSN. SATU 51.120
1009 006.0021 SAMSUNI KAMIDI JL. DESA 50.976
1010 006.0022 SAMSUNI MUSTOPAH JL. DESA 40.320
1011 006.0023 SAMSUNI SULAMI JL. DESA 40.992
1012 006.0024 SAMSUNI SULAMAH JL. DESA 40.176
1013 006.0025 SAMSUNI SUMADI CANDRA JL. DESA 66.288
1014 006.0026 SAMSUNI SLAMET JL. DESA 31.400
1015 006.0027 SAMSUNI SULAMAH JL. DESA 32.736
1016 006.0028 SAMSUNI LILIK, NY. JL. DESA 25.640
1017 006.0029 SAMSUNI SUYONO JL. DESA 11.578
1018 006.0030 SAMSUNI KROMO DARSO JL. DESA 15.656
1019 006.0031 SAMSUNI KADENAN JL. DESA 7.728
1020 006.0032 SAMSUNI BASAR DSN. SATU 56.468
1021 006.0033 SAMSUNI TRIMO DSN. SATU 5.040
1022 006.0034 SAMSUNI WIJI UTAMI DSN. SATU 11.972
1023 006.0035 SAMSUNI MUGIONO DSN. SATU 8.579
1024 006.0036 SAMSUNI MORDIONO DSN. SATU 18.308
1025 006.0037 SAMSUNI LILIK NY DSN. SATU 11.340
1026 006.0038 SAMSUNI TUKIREN DSN. SATU 47.052
1027 006.0039 SAMSUNI LATIF DSN. SATU 87.120
1028 006.0041 SAMSUNI SUCO MINGGIRSARI I 38.592
1029 006.0042 SAMSUNI HARIONO JL. DESA 92.988
1030 006.0043 SAMSUNI LATIF JL. DESA 56.160
1031 006.0044 SAMSUNI SUROSO DSN. SATU 58.844
1032 006.0045 SAMSUNI MUKANI DSN. SATU 9.432
1033 006.0046 SAMSUNI PAIDI DSN. SATU 16.652
1034 006.0047 SAMSUNI GIMEN JL. DESA 5.616
1035 006.0048 SAMSUNI MARYATI JL. DESA 11.232
1036 006.0049 SAMSUNI MALEM JL. DESA 5.616
1037 006.0050 SAMSUNI PURWANTO JL. DESA 5.616
1038 006.0051 SAMSUNI SUHERMIN JL. DESA 5.616
1039 006.0052 SAMSUNI MUSAYAROH JL. DESA 16.760
1040 006.0053 SAMSUNI LAMIJO JL. DESA 60.344
1041 006.0054 SAMSUNI MASROH JL. DESA 30.728
1042 006.0055 SAMSUNI YAHYU NURYAWATI JL. DESA 36.966
1043 006.0056 SAMSUNI HISAM JL. DESA 101.135
1044 006.0057 SAMSUNI SUSTIAMAH JL. DESA 151.193
1045 006.0058 SAMSUNI BIBIT JL. DESA 30.065
1046 006.0059 SAMSUNI KHOLIL H JL. DESA 26.151
1047 006.0060 SAMSUNI SUHADI DSN. SATU 5.762
1048 006.0061 SAMSUNI KASMIRAH DSN. SATU 3.000
1049 006.0063 SAMSUNI INDRA SURYA NINGSIH MINGGIRSARI I 44.279
1050 006.0064 SAMSUNI SUGENG RIANTO JL. DESA 34.460
1051 006.0065 SAMSUNI DJUWITATIK JL. DESA 29.859
1052 006.0066 SAMSUNI KANTUN KUNTARTI JL. DESA 89.702
1053 006.0067 SAMSUNI ARIYAH DSN. SATU 6.912
1054 006.0068 SAMSUNI MUYATI DSN. SATU 16.344
1055 006.0069 SAMSUNI MARTIIN JL. DESA 73.542
1056 006.0070 SAMSUNI SASTRO PRAWIRO MUJI JL. DESA 329.497
1057 006.0071 SUCIPTO DUL BASRI JL. DESA 138.020
1058 006.0072 SUCIPTO PONIYAH JL. DESA 98.262
1059 006.0073 SUCIPTO TUKIMEN JL. DESA 81.256
1060 006.0074 SUCIPTO MESIRAH JL. DESA 7.823
1061 006.0075 SUCIPTO TUKINAH MINGGIRSARI I 25.164
1062 006.0076 SUCIPTO SAMSUL HADI ZAINUL ROFIQ MINGGIRSARI II 8.496
1063 006.0077 SUCIPTO TAMINAH JL. DESA 48.440
1064 006.0078 SUCIPTO MUSTANGIN DSN. DUA 30.960
1065 006.0079 SUCIPTO ASROPIN DSN. DUA 29.556
1066 006.0080 SUCIPTO TAMINAH DSN. DUA 14.688
1067 006.0081 SUCIPTO ISMI KANTI JL. DESA 24.876
1068 006.0082 SUCIPTO ISMI KANTHI DSN. DUA 57.204
1069 006.0083 SUCIPTO SRIANAH DSN. DUA 55.728
1070 006.0084 SUCIPTO MISKHAB DSN. DUA 13.968
1071 006.0085 SUCIPTO TUPON DSN. DUA 14.256
1072 006.0086 SUCIPTO SUTANTO DSN. DUA 13.968
1073 006.0087 SUCIPTO MASHADI DSN. DUA 14.976
1074 006.0088 SUCIPTO KARIYEM MINGGIRSARI II 55.224
1075 006.0089 SUCIPTO MAT KAMALI DSN. DUA 89.100
1076 006.0090 SUCIPTO BEJO MINGGIRSARI 18.000
1077 006.0091 SUCIPTO SRI MUBANAH DSN. DUA 25.344
1078 006.0092 SUCIPTO WAGIRAN DSN. DUA 103.752
1079 006.0093 SUCIPTO MUSTANIR MUFTI DSN. DUA 107.460
1080 006.0094 SUCIPTO SARENGAT DSN. DUA 113.544
1081 006.0095 SUCIPTO SEK DES DSN. DUA 509.760
1082 006.0096 SUCIPTO SUYITNO DSN. DUA 24.960
1083 006.0097 SUCIPTO SUYITNO DSN. DUA 24.480
1084 006.0098 SUCIPTO MUNTINI DSN. DUA 23.424
1085 006.0099 SUCIPTO NASRIPAH DSN. DUA 23.088
1086 006.0100 SUCIPTO SUTIKNO SIDIK MINGGIRSARI III 20.160
1087 006.0101 SUCIPTO MARSAID JL. DESA 21.600
1088 006.0102 SUCIPTO MUNAWIR JL. DESA 20.736
1089 006.0103 SUCIPTO WARSINI DSN. DUA 15.228
1090 006.0104 SUCIPTO BAKIN DSN. DUA 14.904
1091 006.0105 SUCIPTO MUAJAM DSN. DUA 54.036
1092 006.0106 SUCIPTO A  PALAL DSN. DUA 11.160
1093 006.0107 SUCIPTO NURHADI JL. DESA 142.520
1094 006.0108 SUCIPTO A. PALAL MINGGIRSARI 24.816
1095 006.0109 SUCIPTO SUHARTO JL. DESA 148.800
1096 006.0110 SUCIPTO A PALAL DSN. DUA 25.200
1097 006.0111 SUCIPTO DUL ROHMAN DSN. DUA 25.200
1098 006.0112 SUCIPTO HERMANTO DSN. DUA 11.304
1099 006.0113 SUCIPTO SARIYAH DSN. DUA 11.304
1100 006.0114 SUCIPTO ASTUTIK JL. DESA 44.928
1101 006.0115 SUCIPTO KARMAJI JL. DESA 29.774
1102 006.0116 SUCIPTO SISWIANTO JL. DESA 8.208
1103 006.0117 SUCIPTO IMAM SISWANTO DSN. DUA 6.480
1104 006.0118 SUCIPTO SAUDAH DSN. DUA 6.480
1105 006.0119 SUCIPTO IMAM SISWANTO DSN. DUA 6.480
1106 006.0120 SUCIPTO JAMIL DSN. DUA 6.480
1107 006.0121 SUCIPTO ARWAN DSN. SATU 25.956
1108 006.0122 SUCIPTO NGUSMAN DSN. SATU 13.320
1109 006.0123 SUCIPTO A PALAL DSN. DUA 12.996
1110 006.0124 SUCIPTO ASROPI DSN. DUA 47.952
1111 006.0125 SUCIPTO KARMAJI DSN. DUA 22.032
1112 006.0126 SUCIPTO KATIMAH JL. DESA 34.032
1113 006.0127 SUCIPTO RASEMI JL. DESA 31.208
1114 006.0128 SUCIPTO MUSRINI JL. DESA 31.208
1115 006.0129 SUCIPTO TUPON JL. DESA 31.208
1116 006.0130 SUCIPTO RASEMI JL. DESA 7.308
1117 006.0131 SUCIPTO SLAMET ISTAMAJI DSN. DUA 81.360
1118 006.0132 SUCIPTO MAT KAMALI DSN. DUA 60.912
1119 006.0133 SUCIPTO MASHADI JL. DESA 60.872
1120 006.0134 SUCIPTO NAHRONI JL. DESA 60.192
1121 006.0135 SUCIPTO SUTANTO JL. DESA 135.404
1122 006.0136 SUCIPTO NAHRONI DSN. DUA 54.540
1123 006.0137 SUCIPTO SUPIAH DSN. DUA 52.668
1124 006.0138 SUCIPTO SRIANAH DSN. DUA 50.796
1125 006.0139 SUCIPTO MUDAWARI DSN. DUA 23.400
1126 006.0140 SUCIPTO SIAH DSN. DUA 48.672
1127 006.0141 SUCIPTO BAMBANG SUKOCO DSN. DUA 33.696
1128 006.0142 SUCIPTO SUHADI JL. DESA 13.727
1129 006.0143 SUCIPTO M. SAIKU JL. DESA 44.984
1130 006.0144 SUCIPTO MOHAMAD R. MAULANA JL. DESA 20.448
1131 006.0145 SUCIPTO WIDAYANTI CAHYA SARI MINGGIRSARI 11 19.980
1132 006.0146 SUCIPTO MUSTANGIN JL. DESA 21.584
1133 006.0147 SUCIPTO SALEKAN JL. DESA 64.100
1134 006.0148 SUCIPTO MOHAMAD FAUZY MINGGIRSARI II 35.999
1135 006.0149 SUCIPTO SARIDI JL. DESA 60.347
1136 006.0150 SUCIPTO SITI NURASIYAH JL. DESA 80.347
1137 006.0151 SUCIPTO WARSINI JL. DESA 37.616
1138 006.0152 SUCIPTO SARKAM JL. DESA 23.796
1139 006.0153 SUCIPTO SANADI JL. DESA 79.496
1140 006.0154 SUCIPTO IMAM KADENAN JL. DESA 148.232
1141 006.0155 SUCIPTO WARSINI DSN. DUA 40.896
1142 006.0156 SUCIPTO PARIN JL. DESA 263.566
1143 006.0157 SUCIPTO RAMINAH JL. DESA 14.928
1144 006.0158 SUCIPTO KATIJAN JL. DESA 18.728
1145 006.0159 SUCIPTO WARSINI JL. DESA 75.694
1146 006.0160 SUCIPTO RUSMIATIN MINGGIRSARI II 18.878
1147 006.0161 SUCIPTO MOHAMAD R. MAULANA JL. DESA 54.682
1148 006.0162 SUCIPTO ENDANG PRIYATI JL. DESA 7.823
1149 006.0163 SUCIPTO ENDANG SUBEKTI JL. DESA 24.240
1150 006.0164 SUCIPTO SUTRISNO WARSITIN JL. DESA 33.600
1151 006.0165 SUCIPTO GIONO DSN. DUA 7.308
1152 006.0166 SUCIPTO MUSRINI DSN. DUA 7.308
1153 006.0167 SUCIPTO KUSWANTO MINGGIRSARI 36.050
1154 006.0168 SUCIPTO MUSTAKIM JL. DESA 23.400
1155 006.0169 SUCIPTO KUSWANTO MINGGIRSARI II 11.536
1156 006.0170 SUCIPTO YUSWANDI MUGIMPA MINGGIRSARI II 7.848
1157 006.0171 SUCIPTO SUPIAH MINGGIRSARI II 47.040
1158 006.0172 SUCIPTO SARKAM MINGGIRSARI II 30.240
1159 006.0173 SUCIPTO TUMINGAN JL. DESA 25.200
1160 006.0174 SUCIPTO MUALIP JL. DESA 5.040
1161 006.0175 SUCIPTO SIJAR BLOK 006 3.000
1162 006.0176 SUCIPTO ENY INDARTI MINGGIRSARI 67.200
1163 006.0177 SUCIPTO SITI RUKAYAH MINGGIRISARI II 134.400
1164 006.0178 SUCIPTO TUMINGAN MINGGIRSARI I 25.200
1165 006.0179 SUCIPTO RUBANGI MINGGIRSARI 163.800
1166 006.0180 SUCIPTO SRI NIATUN MINGGIRSARI 20.976
1167 006.0181 SUCIPTO JAMILAH MINGGIRSARI 33.600
1168 006.0182 SUCIPTO UMI SHOLIHAH MINGGIRSARI 20.976
1169 006.0183 SUCIPTO ARIS HERMAWAN MINGGIRSARI 23.856
1170 006.0184 SUCIPTO UMI FATUL AZIZAH MINGGIRSARI 16.800
1171 006.0185 SUCIPTO INTIAH MINGGIRSARI 22.896
1172 006.0186 SUCIPTO ERNAWATI MINGGIRSARI 45.792
1173 006.0187 SUCIPTO DAMI SUNARTI MINGGIRSARI 24.948
1174 006.0188 SUCIPTO YUNI UTARI MINGGIRSARI 49.896
1175 006.0189 SUCIPTO SUCI LESTARI CS MINGGIRSARI 15.398
1176 006.0190 SUCIPTO WAHYU SUWITO KARTUMI MINGGIRSARI 13.352
1177 006.0191 SUCIPTO JUMADIONO MINGGIRSARI 12.662
1178 006.0192 SUCIPTO SUWARNI MINGGIRSARI 12.096
1179 006.0193 SUCIPTO SUWARNI MINGGIRSARI 3.528
1180 006.0194 SUCIPTO TUKINI MINGGIRSARI 15.408
1181 006.0195 SUCIPTO SUCI LESTARI CS MINGGIRSARI 3.000
1182 006.0196 SUCIPTO WAHYU SUWITO KARTUMI MINGGIRSARI 3.528
1183 006.0197 SAMUJI SUSILA MINGGIRSARI 8.028
1184 006.0198 SAMUJI EDI WIDIANTO MINGGIRSARI 44.100
1185 007.0001 SAMUJI SISTILAH JL. DESA 63.894
1186 007.0002 SAMUJI MUSTAJIB JL. DESA 136.314
1187 007.0003 SAMUJI KUSUR JL. DESA 21.040
1188 007.0004 SAMUJI SUPARTIN JL. DESA 6.384
1189 007.0005 SAMUJI MUJI JL. DESA 5.378
1190 007.0006 SAMUJI JARNO RINAWATI JL. DESA 17.280
1191 007.0007 SAMUJI SUMIYAH JL. DESA 20.448
1192 007.0008 SAMUJI PONIMIN JL. DESA 8.028
1193 007.0009 SAMUJI WAKID AHMAD JL. DESA 103.272
1194 007.0011 SAMUJI NONSIHA JL. DESA 100.656
1195 007.0012 SAMUJI YULIA NINGRUM JL. DESA 20.924
1196 007.0013 SAMUJI MUSRIMAH JL. DESA 29.712
1197 007.0014 SAMUJI MASHARI JL. DESA 31.500
1198 007.0016 SAMUJI UMI INAYAH JL. DESA 6.768
1199 007.0017 SAMUJI KUSTIYAH JL. DESA 30.432
1200 007.0018 SAMUJI MIFTAHUL KHOIROH MINGGIRSARI III 31.376
1201 007.0019 SAMUJI MUSTAJIB JL. DESA 19.656
1202 007.0020 SAMUJI SRIYANI JL. DESA 19.656
1203 007.0021 SAMUJI YUNAN ISTIANI JL. DESA 6.720
